Wärmeklassen
Um die passende Wärmeklasse entsprechend deiner individuellen Bedürfnisse zu finden, haben wir hier eine kurze Übersicht für dich zusammengestellt.
| Wärmeklasse | Wärmebedarf | Jahreszeit | Raumtemperatur |
|---|---|---|---|
| Extra Leicht | Sehr gering | Sommer | ≥ 21 °C |
| Medium | Gering | Ganzjahr | 16 – 20 °C |
| Normal | Normal | Ganzjahr | 16 – 20 °C |
| Warm | Hoch | Ganzjahr | 16 – 20 °C |
| Extra Warm | Sehr hoch | Winter | ≤ 15 °C |
Bitte beachte, dass das Empfinden von Wärme sehr persönlich ist und erheblich von Person zu Person unterschieden werden kann.